Soltis 92

2044 Bianco

2167 Grigio canna di fucile

2171 Grigio pietra

2048 Alluminio

2046 Alluminio / Greggio

2051 Alluminio / Bianco

2043 Bronzo

2175 Champagne

2135 Sabbia

2047 Antracite

2053 Nero

2045 Metallo Martellato
informazioni tecniche
2044 | 2167 | 2171 | 2048 | 2046 | 2051 | 2043 | 2175 | 2135 | 2047 | 2053 | 2045 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composizione | Poliestere/PVC |
|||||||||||
Peso | 360 g/mq |
|||||||||||
Spessore | 0,45 mm |
|||||||||||
O.F. | 8% |
|||||||||||
Altezza | 267 cm |
|||||||||||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M1, B1, NFPA 701, BS 5867 |
|||||||||||
Euroclasse | B-s2,d0 |
|||||||||||
TS | 19 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 4 |
RS | 68 | 19 | 41 | 46 | 46 | 49 | 12 | 65 | 46 | 8 | 6 | 35 |
AS | 13 | 75 | 51 | 46 | 42 | 39 | 83 | 16 | 43 | 87 | 91 | 61 |
TV | 17 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 |
gtot e | ||||||||||||
Vetro C | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,9 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 |
Vetro D | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,54 | 0,56 | 0,45 |
gtot i | ||||||||||||
Vetro C | 0,35 | 0,51 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,53 | 0,36 | 0,42 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Vetro D | 0,11 | 0,26 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,28 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,29 | 0,22 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coef ciente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1
altri tessuti per esterni
VUOI VEDERE I NOSTRI PRODOTTI DAL VIVO?
Ci sono più di 800 rivenditori NYX in Italia:
contattaci per scoprire il rivenditore NYX a due passi da te!
Trova un Rivenditore