Soltis 92

2044 Blanc

2167 Gris métallisé

2171 Gris pierre

2048 Aluminium

2046 Aluminium/ Brut

2051 Aluminium/ Blanc

2043 Bronze

2175 Champagne

2135 Sable

2047 Anthracite

2053 Noir

2045 Métal Martelé
informations techniques
2044 | 2167 | 2171 | 2048 | 2046 | 2051 | 2043 | 2175 | 2135 | 2047 | 2053 | 2045 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition | Polyester/PVC |
|||||||||||
Poids | 360 g/mq |
|||||||||||
Epaisseur | 0,45 mm |
|||||||||||
O.F. | 8% |
|||||||||||
Hauteur | 267 cm |
|||||||||||
Classe de réaction au feu | CL1, M1, B1, NFPA 701, BS 5867 |
|||||||||||
Euroclasse | B-s2,d0 |
|||||||||||
TS | 19 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 4 |
RS | 68 | 19 | 41 | 46 | 46 | 49 | 12 | 65 | 46 | 8 | 6 | 35 |
AS | 13 | 75 | 51 | 46 | 42 | 39 | 83 | 16 | 43 | 87 | 91 | 61 |
TV | 17 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 |
gtot e | ||||||||||||
Vetro C | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,9 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 |
Vetro D | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,54 | 0,56 | 0,45 |
gtot i | ||||||||||||
Vetro C | 0,35 | 0,51 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,53 | 0,36 | 0,42 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Vetro D | 0,11 | 0,26 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,28 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,29 | 0,22 |
TS: Transmission solaire en %
RS: Réfléxion solaire en %
AS: Absorption solaire %
TS + RS + AS = 100 % de l’énergie incidente
TV n-h: Transmission lumière visible normale-Hémisphérique en %
O.F.: Coef ciente d’ouverture
gtot e: Facteur solaire extérieur
gtot i: Facteur solaire intérieur
Verre C = Gv 0,59 – U 1,2
Verre D = Gv 0,32 – U 1,1
d'autres tissus pour exterieur
VOUS SOUHAITEZ VOIR NOS PRODUITS DE PERSONNE?
Il y a plus de 800 revendeurs NYX en Italie:
Contactez-nous pour découvrir nos revendeurs NYX à deux pas de chez vous!
Trouvez un revendeurs NYX