Soltis B92

1044 Bianco

2171 Grigio Pietra

1046 Alluminio

1043 Bronzo

2135 Sabbia

1045 Metallo Martellato
informazioni tecniche
1044 | 2171 | 1046 | 1043 | 2135 | 1045 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Composizione | Poliestere/PVC |
|||||
Peso | 650 g/mq |
|||||
Spessore | 0,60 mm |
|||||
O.F. | 0% |
|||||
Altezza | 170 cm |
|||||
Classe di reazione al fuoco | CL2, Method 1 e 2, B1, NFPA 701, BS 5867 | |||||
Euroclasse | B-s2,d0 |
|||||
TS | ||||||
RS | 70 | 45 | 49 | 14 | 47 | 38 |
AS | 30 | 55 | 51 | 86 | 53 | 62 |
TV | ||||||
gtot e | ||||||
Vetro C | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
Vetro D | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
gtot i | ||||||
Vetro C | 0,34 | 0,42 | 0,41 | 0,52 | 0,41 | 0,44 |
Vetro D | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 0,19 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coef ciente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1
altri tessuti per esterni
VUOI VEDERE I NOSTRI PRODOTTI DAL VIVO?
Ci sono più di 800 rivenditori NYX in Italia:
contattaci per scoprire il rivenditore NYX a due passi da te!
Trova un Rivenditore