Soltis 88

2044 Bianco

2175 Champagne

2171 Grigio Pietra
informazioni tecniche
2044 | 2175 | 2171 | |
---|---|---|---|
Composizione | Poliestere/PVC |
||
Peso | 360 g/mq |
||
Spessore | 0,45 mm |
||
O.F. | 8% |
||
Altezza | 267 cm |
||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M1, B1, NFPA 701, BS 5867 |
||
Euroclasse | B-s2,d0 |
||
TS | 24 | 24 | 13 |
RS | 65 | 62 | 38 |
AS | 11 | 14 | 49 |
TV | 22 | 21 | 11 |
gtot e | |||
Vetro C | 0,17 | 0,17 | 0,13 |
Vetro D | 0,13 | 0,12 | 0,08 |
gtot i | |||
Vetro C | 0,36 | 0,37 | 0,45 |
Vetro D | 0,12 | 0,14 | 0,2 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coef ciente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1
altri tessuti per esterni
VUOI VEDERE I NOSTRI PRODOTTI DAL VIVO?
Ci sono più di 800 rivenditori NYX in Italia:
contattaci per scoprire il rivenditore NYX a due passi da te!
Trova un Rivenditore