Screen 530 Blockout

0202 Bianco

3301 Guscio d’Ostrica

0707 Perla

0207 Bianco / Perla

0102 Grigio / Bianco

0101 Grigio

1010 Antracite
informazioni tecniche
0202 | 3301 | 0707 | 0207 | 0102 | 0101 | 1010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Composizione | 33% fibra di vetro / 47% PVC / 20% laminatura PVC | ||||||
Peso | 678 g/mq | ||||||
Spessore | 0,73 mm |
||||||
O.F. | 0% |
||||||
Altezza | 210 cm |
||||||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M1, B1, BS 5867, NFPA 701 | ||||||
Euroclasse | - |
||||||
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 68,8 | 18,2 | 64,5 | 47,8 | 40,3 | 17,2 | 6,2 |
AS | 31,2 | 81,8 | 35,5 | 52,2 | 59,7 | 82,8 | 93,8 |
TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gtot e | |||||||
Vetro C | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Vetro D | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
gtot i | |||||||
Vetro C | 0,34 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,5 | 0,53 |
Vetro D | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coef ciente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1
altri tessuti per esterni
VUOI VEDERE I NOSTRI PRODOTTI DAL VIVO?
Ci sono più di 800 rivenditori NYX in Italia:
contattaci per scoprire il rivenditore NYX a due passi da te!
Trova un Rivenditore