Soltis 92

2044 Weiß

2167 Beton

2171 Kieselstein

2048 Alu / Alu

2046 Alu / Seidenfarben

2051 Alu / Weiß

2043 Bronze

2175 Champagner

2135 Sandbeige

2047 Anthrazit

2053 Schwarz

2045 Metall gehämmert
technische informationen
2044 | 2167 | 2171 | 2048 | 2046 | 2051 | 2043 | 2175 | 2135 | 2047 | 2053 | 2045 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusammensetzung | Polyester/PVC |
|||||||||||
Gewicht | 360 g/mq |
|||||||||||
Dicke | 0,45 mm |
|||||||||||
O.F. | 8% |
|||||||||||
Rollenbreite | 267 cm |
|||||||||||
Brandklasse | CL1, M1, B1, NFPA 701, BS 5867 |
|||||||||||
Euroklasse | B-s2,d0 |
|||||||||||
TS | 19 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 4 |
RS | 68 | 19 | 41 | 46 | 46 | 49 | 12 | 65 | 46 | 8 | 6 | 35 |
AS | 13 | 75 | 51 | 46 | 42 | 39 | 83 | 16 | 43 | 87 | 91 | 61 |
TV | 17 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 |
gtot e | ||||||||||||
Verglasung C | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,9 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 |
Verglasung D | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,54 | 0,56 | 0,45 |
gtot i | ||||||||||||
Verglasung C | 0,35 | 0,51 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,53 | 0,36 | 0,42 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Verglasung D | 0,11 | 0,26 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,28 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,29 | 0,22 |
TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflexion in %
AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100 % der einfallenden Sonnenenergie
TV n-h: normale – hemisphärische sichtbare Lichtübertragung in %
O.F.: Öffnungsfaktor
gtot e: Gesamtenergiedurchlassgrad extern
gtot i: Gesamtenergiedurchlassgrad intern
Verglasung C = Gv 0,59 – U 1,2
Verglasung D = Gv 0,32 – U 1,1
andere stoffe für Aussenbereiche
MÖCHTEN SIE UNSERE PRODUKTE LIVE ERLEBEN?
Italienweit gibt es über 800 NYX-Händler:
Kontaktieren Sie uns, um Ihren nächstgelegenen NYX-Händler zu finden!
Händler suchen