Screen 530

0202 Blanc

0808 Lin/Blanc

0802 Lin

0302 Sable / Blanc

0303 Sable/ Sable

3301 Huître

0333 Pierre

0707 Perle

0207 Blanc/Perle

0102 Gris/ Blanc

0101 Gris

0110 Gris / Anthracite

1010 Anthracite
informations techniques
0202 | 0802 | 0808 | 0302 | 0303 | 3301 | 0333 | 0707 | 0207 | 0102 | 0101 | 0110 | 1010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition | 42% fibre de verre / 58% PVC |
||||||||||||
Poids | 535 g/mq |
||||||||||||
Epaisseur | 0,55 mm |
||||||||||||
O.F. | 5% |
||||||||||||
Hauteur | 270 cm |
||||||||||||
Classe de réaction au feu | CL1, M1, B1, BS 5867, NFPA 701 |
||||||||||||
Euroclasse | C-s3,d0 |
||||||||||||
TS | 21 | 15,5 | 15 | 11,8 | 9,4 | 8,3 | 7,1 | 10 | 11,5 | 6,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
RS | 65,8 | 58,1 | 52,5 | 49,2 | 36,5 | 17 | 20,5 | 38,3 | 47,6 | 37,2 | 15,1 | 9,9 | 5 |
AS | 13,2 | 26,4 | 32,5 | 39 | 54,1 | 74,7 | 72,4 | 51,7 | 40,9 | 56,2 | 81,4 | 86,5 | 91,4 |
TV | 21,2 | 13,7 | 12,9 | 10,2 | 7,7 | 8 | 6,8 | 8,4 | 10,7 | 6,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
gtot e | |||||||||||||
Vetro C | 0,16 | 0,13 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Vetro D | 01 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
gtot i | |||||||||||||
Vetro C | 0,36 | 0,038 | 0,4 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,5 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 0,55 |
Vetro D | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
TS: Transmission solaire en %
RS: Réfléxion solaire en %
AS: Absorption solaire %
TS + RS + AS = 100 % de l’énergie incidente
TV n-h: Transmission lumière visible normale-Hémisphérique en %
O.F.: Coef ciente d’ouverture
gtot e: Facteur solaire extérieur
gtot i: Facteur solaire intérieur
Verre C = Gv 0,59 – U 1,2
Verre D = Gv 0,32 – U 1,1
d'autres tissus pour exterieur
VOUS SOUHAITEZ VOIR NOS PRODUITS DE PERSONNE?
Il y a plus de 800 revendeurs NYX en Italie:
Contactez-nous pour découvrir nos revendeurs NYX à deux pas de chez vous!
Trouvez un revendeurs NYX