Screen 530 Blockout

0202 Blanc

3301 Coquille d’huître

0707 Perle

0207 Blanc/Perle

0102 Gris/Blanc

0101 Gris

1010 Anthracite
informations techniques
0202 | 3301 | 0707 | 0207 | 0102 | 0101 | 1010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition | 33% Fibre de verre / 47% PVC / 20% laminé en PVC | ||||||
Poids | 678 g/mq | ||||||
Epaisseur | 0,73 mm |
||||||
O.F. | 0% |
||||||
Hauteur | 210 cm |
||||||
Classe de réaction au feu | CL1, M1, B1, BS 5867, NFPA 701 | ||||||
Euroclasse | - |
||||||
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 68,8 | 18,2 | 64,5 | 47,8 | 40,3 | 17,2 | 6,2 |
AS | 31,2 | 81,8 | 35,5 | 52,2 | 59,7 | 82,8 | 93,8 |
TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gtot e | |||||||
Vetro C | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Vetro D | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
gtot i | |||||||
Vetro C | 0,34 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,5 | 0,53 |
Vetro D | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 |
TS: Transmission solaire en %
RS: Réfléxion solaire en %
AS: Absorption solaire %
TS + RS + AS = 100 % de l’énergie incidente
TV n-h: Transmission lumière visible normale-Hémisphérique en %
O.F.: Coef ciente d’ouverture
gtot e: Facteur solaire extérieur
gtot i: Facteur solaire intérieur
Verre C = Gv 0,59 – U 1,2
Verre D = Gv 0,32 – U 1,1
d'autres tissus pour exterieur
VOUS SOUHAITEZ VOIR NOS PRODUITS DE PERSONNE?
Il y a plus de 800 revendeurs NYX en Italie:
Contactez-nous pour découvrir nos revendeurs NYX à deux pas de chez vous!
Trouvez un revendeurs NYX