Soltis B92

1044 Blanc

2171 Gris Pierre

1046 Aluminium

1043 Bronze

2135 Sable

1045 Métal Martelé
informations techniques
1044 | 2171 | 1046 | 1043 | 2135 | 1045 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Composition | Polyester/PVC |
|||||
Poids | 650 g/mq |
|||||
Epaisseur | 0,60 mm |
|||||
O.F. | 0% |
|||||
Hauteur | 170 cm |
|||||
Classe de réaction au feu | CL2, Method 1 e 2, B1, NFPA 701, BS 5867 | |||||
Euroclasse | B-s2,d0 |
|||||
TS | ||||||
RS | 70 | 45 | 49 | 14 | 47 | 38 |
AS | 30 | 55 | 51 | 86 | 53 | 62 |
TV | ||||||
gtot e | ||||||
Vetro C | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
Vetro D | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
gtot i | ||||||
Vetro C | 0,34 | 0,42 | 0,41 | 0,52 | 0,41 | 0,44 |
Vetro D | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 0,19 |
TS: Transmission solaire en %
RS: Réfléxion solaire en %
AS: Absorption solaire %
TS + RS + AS = 100 % de l’énergie incidente
TV n-h: Transmission lumière visible normale-
Hémisphérique en %
O.F.: Coef ciente d’ouverture
gtot e: Facteur solaire extérieur
gtot i: Facteur solaire intérieur
Verre C = Gv 0,59 – U 1,2
Verre D = Gv 0,32 – U 1,1
d'autres tissus pour exterieur
VOUS SOUHAITEZ VOIR NOS PRODUITS DE PERSONNE?
Il y a plus de 800 revendeurs NYX en Italie:
Contactez-nous pour découvrir nos revendeurs NYX à deux pas de chez vous!
Trouvez un revendeurs NYX