Soltis 88

2044 Weiß

2175 Champagner

2171 Kieselstein
technische informationen
2044 | 2175 | 2171 | |
---|---|---|---|
Zusammensetzung | Polyester/PVC |
||
Gewicht | 360 g/mq |
||
Dicke | 0,45 mm |
||
O.F. | 8% |
||
Rollenbreite | 267 cm |
||
Brandklasse | CL1, M1, B1, NFPA 701, BS 5867 |
||
Euroklasse | B-s2,d0 |
||
TS | 24 | 24 | 13 |
RS | 65 | 62 | 38 |
AS | 11 | 14 | 49 |
TV | 22 | 21 | 11 |
gtot e | |||
Verglasung C | 0,17 | 0,17 | 0,13 |
Verglasung D | 0,13 | 0,12 | 0,08 |
gtot i | |||
Verglasung C | 0,36 | 0,37 | 0,45 |
Verglasung D | 0,12 | 0,14 | 0,2 |
TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflexion in %
AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100 % der einfallenden Sonnenenergie
TV n-h: normale – hemisphärische sichtbare Lichtübertragung in %
O.F.: Öffnungsfaktor
gtot e: Gesamtenergiedurchlassgrad extern
gtot i: Gesamtenergiedurchlassgrad intern
Verglasung C = Gv 0,59 – U 1,2
Verglasung D = Gv 0,32 – U 1,1
andere stoffe für Aussenbereiche
MÖCHTEN SIE UNSERE PRODUKTE LIVE ERLEBEN?
Italienweit gibt es über 800 NYX-Händler:
Kontaktieren Sie uns, um Ihren nächstgelegenen NYX-Händler zu finden!
Händler suchen