Soltis Opaque B92

1044 Weiß

2171 Kieselstein

1046 Alu

1043 Bronze

2135 Sandbeige

1045 Metall gehämmert
technische informationen
1044 | 2171 | 1046 | 1043 | 2135 | 1045 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammensetzung | Polyester/PVC |
|||||
Gewicht | 650 g/mq |
|||||
Dicke | 0,60 mm |
|||||
O.F. | 0% |
|||||
Rollenbreite | 170 cm |
|||||
Brandklasse | CL2, Method 1 e 2, B1, NFPA 701, BS 5867 | |||||
Euroklasse | B-s2,d0 |
|||||
TS | ||||||
RS | 70 | 45 | 49 | 14 | 47 | 38 |
AS | 30 | 55 | 51 | 86 | 53 | 62 |
TV | ||||||
gtot e | ||||||
Verglasung C | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
Verglasung D | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
gtot i | ||||||
Verglasung C | 0,34 | 0,42 | 0,41 | 0,52 | 0,41 | 0,44 |
Verglasung D | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 0,19 |
TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflexion in %
AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100 % der einfallenden Sonnenenergie
TV n-h: normale – hemisphärische sichtbare Lichtübertragung in %
O.F.: Öffnungsfaktor
gtot e: Gesamtenergiedurchlassgrad extern
gtot i: Gesamtenergiedurchlassgrad intern
Verglasung C = Gv 0,59 – U 1,2
Verglasung D = Gv 0,32 – U 1,1
andere stoffe für Aussenbereiche
MÖCHTEN SIE UNSERE PRODUKTE LIVE ERLEBEN?
Italienweit gibt es über 800 NYX-Händler:
Kontaktieren Sie uns, um Ihren nächstgelegenen NYX-Händler zu finden!
Händler suchen