Screen 530 Blockout

0202 Weiß

3301 Austernschale

0707 Perle

0207 Weiß / Perle

0102 Grau / Weiß

0101 Grau

1010 Anthrazit
technische informationen
0202 | 3301 | 0707 | 0207 | 0102 | 0101 | 1010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusammensetzung | 33% Glasfaser / 47% PVC / 20% PVC-Laminat | ||||||
Gewicht | 678 g/mq | ||||||
Dicke | 0,73 mm |
||||||
O.F. | 0% |
||||||
Rollenbreite | 210 cm |
||||||
Brandklasse | CL1, M1, B1, BS 5867, NFPA 701 | ||||||
Euroklasse | - |
||||||
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 68,8 | 18,2 | 64,5 | 47,8 | 40,3 | 17,2 | 6,2 |
AS | 31,2 | 81,8 | 35,5 | 52,2 | 59,7 | 82,8 | 93,8 |
TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gtot e | |||||||
Verglasung C | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Verglasung D | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
gtot i | |||||||
Verglasung C | 0,34 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,5 | 0,53 |
Verglasung D | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 |
TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflexion in %
AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100 % der einfallenden Sonnenenergie
TV n-h: normale – hemisphärische sichtbare Lichtübertragung in %
O.F.: Öffnungsfaktor
gtot e: Gesamtenergiedurchlassgrad extern
gtot i: Gesamtenergiedurchlassgrad intern
Verglasung C = Gv 0,59 – U 1,2
Verglasung D = Gv 0,32 – U 1,1
andere stoffe für Aussenbereiche
MÖCHTEN SIE UNSERE PRODUKTE LIVE ERLEBEN?
Italienweit gibt es über 800 NYX-Händler:
Kontaktieren Sie uns, um Ihren nächstgelegenen NYX-Händler zu finden!
Händler suchen