Soltis 86

2044 Weiß

2175 Champagner

2171 Kieselstein
technische informationen
2044 | 2175 | 2171 | |
---|---|---|---|
Zusammensetzung | Polyester/PVC |
||
Gewicht | 380 g/mq |
||
Dicke | 0,45 mm |
||
O.F. | 14% |
||
Rollenbreite | 267 cm |
||
Brandklasse | CL1, M1, B1, NFPA 701, BS 5867 |
||
Euroklasse | B-s2,d0 |
||
TS | 29 | 30 | 22 |
RS | 59 | 57 | 36 |
AS | 12 | 13 | 42 |
TV | 28 | 28 | 20 |
gtot e | |||
Verglasung C | 0,2 | 0,21 | 018 |
Verglasung D | 0,11 | 0,11 | 0,08 |
gtot i | |||
Verglasung C | 0,38 | 0,39 | 0,46 |
Verglasung D | 0,15 | 0,16 | 0,21 |
TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflexion in %
AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100 % der einfallenden Sonnenenergie
TV n-h: normale – hemisphärische sichtbare Lichtübertragung in %
O.F.: Öffnungsfaktor
gtot e: Gesamtenergiedurchlassgrad extern
gtot i: Gesamtenergiedurchlassgrad intern
Verglasung C = Gv 0,59 – U 1,2
Verglasung D = Gv 0,32 – U 1,1
andere stoffe für Aussenbereiche
MÖCHTEN SIE UNSERE PRODUKTE LIVE ERLEBEN?
Italienweit gibt es über 800 NYX-Händler:
Kontaktieren Sie uns, um Ihren nächstgelegenen NYX-Händler zu finden!
Händler suchen