Triglas

001 bianco

002 beige

003 grigio

004 bianco / marrone

005 verde

006 nero

001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Fibra di vetro laminata in PVC | ||||||
Peso | 432 g/mq | |||||
Spessore | 0,34 mm | |||||
O.F. | 0% | |||||
Altezza | 300 cm - *183 cm | |||||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M2 | |||||
Euroclasse | - | |||||
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 75,5 | 56,8 | 44,6 | 11,3 | 10,9 | 4,6 |
AS | 24,5 | 43,2 | 55,4 | 88,7 | 88,1 | 95,4 |
TV | ||||||
gtot i | ||||||
Vetro C | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,56 | 0,55 | 0,55 |
Vetro D |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coefficiente di apertura
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1