Starlet Block

01 bianco

02 beige

03 grigio

01 | 02 | 03 | |
Composizione | 100% Poliestere | ||
Peso | 405 g/mq | ||
Spessore | 0,54 mm | ||
O.F. | 0% | ||
Altezza | 310 cm | ||
Classe di reazione al fuoco | CL1, B1 | ||
Euroclasse | - | ||
TS | 0 | 0 | 0 |
RS | 69 | 72 | 68 |
AS | 31 | 28 | 32 |
TV | 0 | 0 | 0 |
gtot i | |||
Vetro C | 0,34 | 0,33 | 0,34 |
Vetro D |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coefficiente di apertura
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1