Soltis Touch 2/2

50952

50938

50943

50947

50949

50961

50950

50944

50963

50939

50948

50958

50951

50940

6577-50952 | 6577-50938 | 6577-50943 | 6577-50947 | 6577-50949 | 6577-50961 | 6577-50950 | 6577-50944 | 6577-50963 | 6577-50939 | 6577-50948 | 6577-50958 | 6577-50951 | 6577-50940 | |
Composizione | Filato in poliestere rivestito in PVC | |||||||||||||
Peso | 470 g/mq | |||||||||||||
Spessore | 0,75 mm | |||||||||||||
O.F. | 3% | |||||||||||||
Altezza | 267 cm | |||||||||||||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M1, B1, Class A , Method 1 & 2 | |||||||||||||
Assorbimento acustico | aw=0,40 (LA 100 mm) | |||||||||||||
Euroclasse | B-s2, d0 | |||||||||||||
TS | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
RS | 25 | 28 | 23 | 33 | 32 | 26 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 9 |
AS | 70 | 68 | 74 | 61 | 63 | 69 | 85 | 85 | 85 | 82 | 80 | 84 | 85 | 87 |
TV | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
gtot i | ||||||||||||||
Vetro C | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
Vetro D | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coefficiente di apertura
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1