Soltis Touch 1/2

50982

50937

50953

50946

50945

50959

50955

50941

50942

50962

50954

50964

50957

50960

6577-50982 | 6577-50937 | 6577-50953 | 6577-50946 | 6577-50945 | 6577-50959 | 6577-50955 | 6577-50941 | 6577-50942 | 6577-50962 | 6577-50954 | 6577-50964 | 6577-50957 | 6577-50960 | |
Composizione | Filato in poliestere rivestito in PVC | |||||||||||||
Peso | 470 g/mq | |||||||||||||
Spessore | 0,75 mm | |||||||||||||
O.F. | 3% | |||||||||||||
Altezza | 267 cm | |||||||||||||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M1, B1, Class A , Method 1 & 2 | |||||||||||||
Assorbimento acustico | aw=0,40 (LA 100 mm) | |||||||||||||
Euroclasse | B-s2, d0 | |||||||||||||
TS | 14 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
RS | 75 | 55 | 52 | 45 | 46 | 40 | 47 | 48 | 31 | 32 | 44 | 30 | 35 | 26 |
AS | 11 | 37 | 41 | 48 | 48 | 54 | 47 | 45 | 64 | 63 | 49 | 65 | 59 | 69 |
TV | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
gtot i | ||||||||||||||
Vetro C | 0,22 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 0,40 | 0,45 |
Vetro D | 0,1 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,29 | 0,21 | 0,24 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coefficiente di apertura
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1