Soltis 88

2044 bianco

2175 champagne

2171 grigio pietra

2044 | 2175 | 2171 | |
Composizione | Poliestere/PVC | ||
Peso | 360 g/mq | ||
Spessore | 0,45 mm | ||
O.F. | 8% | ||
Altezza | 267 cm | ||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M1, B1, NFPA 701, BS 5867 | ||
Euroclasse | B-s2,d0 | ||
TS | 24 | 24 | 13 |
RS | 65 | 62 | 38 |
AS | 11 | 14 | 49 |
TV | 22 | 21 | 11 |
gtote | |||
Vetro C | 0,17 | 0,17 | 0,13 |
Vetro D | 0,13 | 0,12 | 0,08 |
gtoti | |||
Vetro C | 0,36 | 0,37 | 0,45 |
Vetro D | 0,12 | 0,14 | 0,2 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coefficiente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1