Soltis 86

2044 bianco

2175 champagne

2171 grigio pietra

2044 | 2175 | 2171 | |
Composizione | Poliestere/PVC | ||
Peso | 380 g/mq | ||
Spessore | 0,45 mm | ||
O.F. | 14% | ||
Altezza | 267 cm | ||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M1, B1, NFPA 701, BS 5867 | ||
Euroclasse | B-s2,d0 | ||
TS | 29 | 30 | 22 |
RS | 59 | 57 | 36 |
AS | 12 | 13 | 42 |
TV | 28 | 28 | 20 |
gtote | |||
Vetro C | 0,2 | 0,21 | 0,18 |
Vetro D | 0,11 | 0,11 | 0,08 |
gtoti | |||
Vetro C | 0,38 | 0,39 | 0,46 |
Vetro D | 0,15 | 0,16 | 0,21 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coefficiente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1