Screen 530

0202 bianco

0802 lino / bianco

0808 lino / lino

0302 sabbia / bianco

0303 sabbia / sabbia

3301 ostrica

0333 pietra

0707 perla / perla

0207 bianco / perla

0102 grigio / bianco

0101 grigio / grigio

0110 grigio / antracite

1010 antracite / antracite

0202 | 0802 | 0808 | 0302 | 0303 | 3301 | 0333 | 0707 | 0207 | 0102 | 0101 | 0110 | 1010 | |
Composizione | 42% fibra di vetro / 58% PVC | ||||||||||||
Peso | 535 g/mq | ||||||||||||
Spessore | 0,55 mm | ||||||||||||
O.F. | 5% | ||||||||||||
Altezza | 270 cm | ||||||||||||
Classe di reazione al fuoco | CL1, M1, B1, BS 5867, NFPA 701 | ||||||||||||
Euroclasse | C-s3,d0 | ||||||||||||
TS | 21 | 15,5 | 15 | 11,8 | 9,4 | 8,3 | 7,1 | 10 | 11,5 | 6,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
RS | 65,8 | 58,1 | 52,5 | 49,2 | 36,5 | 17 | 20,5 | 38,3 | 47,6 | 37,2 | 15,1 | 9,9 | 5 |
AS | 13,2 | 26,4 | 32,5 | 39 | 54,1 | 74,7 | 72,4 | 51,7 | 40,9 | 56,2 | 81,4 | 86,5 | 91,4 |
TV | 21,2 | 13,7 | 12,9 | 10,2 | 7,7 | 8 | 6,8 | 8,4 | 10,7 | 6,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
gtot e | |||||||||||||
Vetro C | 0,16 | 0,13 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vetro D | 01 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
gtot i | |||||||||||||
Vetro C | 0,36 | 0,038 | 0,4 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,5 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 0,55 |
Vetro D | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coefficiente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1