Precontraint 602

537 bianco matt

539 vaniglia matt

597 sabbia matt

542 grigio matt

537 | 539 | 597 | 542 | |
Composizione | Poliestere/PVC | |||
Peso | 750 g/mq | |||
Spessore | 0,65 mm | |||
O.F. | 0% | |||
Altezza | 267 cm | |||
Classe di reazione al fuoco | CL2, M2, B1, BS 7837 | |||
Euroclasse | - | |||
TS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 49 | 35 | 26 | 29 |
AS | 51 | 65 | 74 | 71 |
TV | ||||
gtote | ||||
Vetro C | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Vetro D | ||||
gtoti | ||||
Vetro C | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,39 |
Vetro D |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coefficiente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1