Fabrinet (tuf)

7218 nero

7218 grigio

7218 nero | 7218 grigio | |
Composizione | Poliestere/PVC | |
Peso | 200 g/mq | |
Spessore | 0,51 mm | |
O.F. | 50% | |
Altezza | 305 cm | |
Classe di reazione al fuoco | CL1, BS 5867 parte 2 tipo B NFPA 701-2015 metodo2 | |
Euroclasse | - | |
TS | - | - |
RS | - | - |
AS | - | - |
TV | ||
gtot e | ||
Vetro C | 0,34 | 0,34 |
Vetro D |
TS: Trasmissione solare in %
RS: Rifessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100 % dell’energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale-emisferico in %
O.F.: Coef ciente di apertura
gtot e: Fattore solare esterno
gtot i: Fattore solare interno
Vetro C = Gv 0,59 – U 1,2
Vetro D = Gv 0,32 – U 1,1