Triglas

001 Blanc

002 Beige

003 Gris

004 Blanc/Marron

005 Vert

006 Noir
informations techniques
001 | 002 | 003 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Composition | Fibre de verre laminé en PVC | |||||
Poids | 432 g/mq |
|||||
Epaisseur | 0,34 mm |
|||||
O.F. | 0% |
|||||
Hauteur | 300 cm - *183 cm |
|||||
Classe de réaction au feu | CL1, M2 |
|||||
Euroclasse | - | |||||
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 75,5 | 56,8 | 44,6 | 11,3 | 10,9 | 4,6 |
AS | 24,5 | 43,2 | 55,4 | 88,7 | 88,1 | 95,4 |
TV | ||||||
gtot i | ||||||
Vetro C | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,56 | 0,55 | 0,55 |
Vetro D |
TS: Transmission solaire en %
RS: Réfléxion solaire en %
AS: Absorption solaire %
TS + RS + AS = 100 % de l’énergie incidente
TV n-h: Transmission lumière visible normale-Hémisphérique en %
O.F.: Coef ciente d’ouverture
gtot e: Facteur solaire extérieur
gtot i: Facteur solaire intérieur
Verre C = Gv 0,59 – U 1,2
Verre D = Gv 0,32 – U 1,1
d'autres tissus pour interieur
VOUS SOUHAITEZ VOIR NOS PRODUITS DE PERSONNE?
Il y a plus de 800 revendeurs NYX en Italie:
Contactez-nous pour découvrir nos revendeurs NYX à deux pas de chez vous!
Trouvez un revendeurs NYX